CARATTERISTICHE TECNICHE
misura nominale | mm 8×37 |
asolatura | mm 24 |
profili per 1 mt di altezza | nr. 27 |
peso al m2 | kg 3,5 |
dimensione max consigliata | L 180 x H 240 (cm) |
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
Altezza telo in cm | Ø in cm con rullo da 60 mm |
120 | 12 |
140 | 13 |
160 | 15 |
180 | 15,5 |
200 | 16,5 |
220 | 18 |
240 | 20 |
260 | 21,5 |
TERMINALI DI SERIE
in alluminio (a richiesta) | AT438 |
COLORI DISPONIBILI
27 | 36 | 35 | 704 | 40 | 42 | 62 | 70 | 75 |
80 | 45 | 50 | 55 | 60 | 149 | 1661 | 1650 | 711 |
23 | 10 | 109 | 17 | 20 | 115 | 25 | 528 | 723 |
K10 | K99 | K67 | K68 | K108 | K2 | K7 | K21 | |
81 | 89 | 150 |
GUIDE COMPATIBILI
zincate | GU006 – GU007 – GU009 |
alluminio | GU002 |
NOTE
Per avvolgibili di qualsiasi colore, superiori a 100 cm sono necessari i rinforzi.