CARATTERISTICHE TECNICHE
misura nominale | mm 14×55 |
asolatura | mm 15 |
profili per 1 mt di altezza | nr. 18 |
peso al m2 | kg 4,2 |
dimensione max consigliata | L 240 x H 240 (cm) |
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
Altezza telo in cm | Ø in cm con rullo da 60 mm |
120 | 15,5 |
140 | 16,5 |
160 | 17,2 |
180 | 18 |
200 | 19,2 |
220 | 20 |
240 | 21 |
260 | 23 |
GUIDE COMPATIBILI
zincate | GU006 – GU007 – GU009 |
alluminio | GU001 – GU003 – GU005 GU012 |
COLORI DISPONIBILI
27 | 36 | 35 | 704 | 40 | 42 | 62 | 70 | 75 |
80 | 45 | 50 | 55 | 60 | 149 | 1661 | 1650 | 711 |
23 | 10 | 109 | 17 | 20 | 115 | 25 | 528 | 723 |
K10 | K99 | K67 | K68 | K108 | K2 | K7 | K21 | |
81 | 89 | 150 |
NOTE
Per avvolgibili di colore scuro, i rinforzi sono necessari per larghezze superiori a cm. 100; per avvolgibili di colore chiaro, invece, i rinforzi sono necessari per larghezze superiori a cm. 140.