CARATTERISTICHE TECNICHE
misura nominale | mm 14×55 |
asolatura | mm 15,5 |
profili per 1 mt di altezza | nr. 18 |
peso al m2 | kg 5,10 |
dimensione max consigliata | L 300 x H 240 (cm) |
TERMINALI COMPATIBILI
in alluminio (di serie) | AT440 |
in gomma | AT436 |
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
Altezza telo in cm | Ø in cm con rullo da 60 mm |
120 | 17 |
140 | 18 |
160 | 19 |
180 | 20 |
200 | 21 |
220 | 22 |
240 | 23 |
260 | 24 |
COLORI DISPONIBILI
Parte in alluminio | |||||||||||||||||
01 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||
Parte in PVC | |||||||||||||||||
36 | 704 | 1661 | 25 |
GUIDE COMPATIBILI
zincate | GU006 – GU007 – GU009 |
alluminio | GU001 – GU004 |
NOTE
* Stecca di avvolgibili a taglio termico di nuova concezione costituita da una scocca esterna interamente in alluminio coibentato collegato da una superficie a camera in PVC nel lato interno.